| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 110/220 (±10 %) | |
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 800 | |
| Мощность, Вт | 130 | |
| Крутящий момент, Нм | 21 | |
| Класс защиты IP | 54 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
| Интенсивность использования, % | Бытовая, 20% |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 110/220 (±10 %) | |
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 800 | |
| Мощность, Вт | 130 | |
| Крутящий момент, Нм | 21 | |
| Класс защиты IP | 54 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 | |
| Интенсивность использования, % | Бытовая, 20% |
Идёт отправка данных, подождите...